Thursday, March 18, 2010
63° F
Light Rain
Home >

Temperatures - Historical 1949-1999
  TEMPERATURE MEAN*
SEA
TEMP
Mean
Monthly
Mean
Daily
Extreme
MONTH High Low High Year Low Year
January 64.8 68.7 60.9 77.7 1997 46.0 55,82,89 66.2
February 63.9 67.8 59.9 79.0 1991 44.0 1950 65.4
March 64.4 68.6 60.2 79.0 1990 45.0 1951 65.2
April 66.7 70.8 62.5 81.0 72,89 48.0 1971 68.0
May 71.6 75.4 67.8 86.0 1988 55.0 81,84 72.1
June 76.8 80.6 73.0 90.0 1988 64.0 51,57,80,96 77.3
July 80.0 84.6 75.3 91.6 1994 68.0 51,62,70 81.6
August 80.9 85.7 76.1 93.0 1989 68.0 1957 82.8
September 79.1 83.8 74.3 91.8 1994 66.0 1986 81.2
October 75.0 79.4 70.6 89.0 1993 58.0 1972 76.8
November 70.1 74.5 65.7 84.0 1993 54.3 1996 72.7
December 66.2 70.6 61.7 80.0 1978 50.0 1955 68.0
Year 71.6 75.9 67.3 93.0 1989 44.0 1950 73.1

Precipitation and Wind - Historical 1949-1999
  PRECIPITATION WIND*
Mean
Monthly
Extreme Rain
Days
Thunder-
storm
Days
Prevailing
MONTH Most Year Least Year Direction & Speed
January 5.06 9.86 1958 0.54 1950 17 3 SW 13
February 4.54 9.79 1972 1.56 1950 15 2 W 14
March 4.33 9.83 1986 1.31 1989 15 3 W 15
April 3.46 8.62 1984 0.33 1973 12 3 SW 13
May 3.26 11.70 1997 0.28 1991 10 3 SW 11
June 5.13 14.18 1962 0.84 1974 12 4 SW 11
July 4.51 10.58 1957 0.74 1975 13 5 SSW 10
August 5.15 12.23 1997 1.44 1967 14 9 SW 10
September 5.09 11.15 1983 0.94 1985 15 6 E 9
October 6.35 14.55 1967 0.96 1949 16 3 E 11
November 4.12 10.54 1962 0.78 1952 13 3 SW 11
December 4.50 11.73 1960 1.07 1999 17 2 W 13
Year 55.50 75.42 1962 37.14 1975 171 46 SW 12
Welcome, Guest!

This website is owned and operated by Bermuda.com Limited, a division of MediaHouse Limited, © 1999-2010
Contact: Bermuda.com Advertising Department

Powered By: Creative Circle Advertising Solutions, Inc.